نسخه چاپی
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۳,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (سفید) | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۴۳,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
سمند سورن | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
دنا (تیپ ۱) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
دنا (تیپ ۲) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۸۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
پژو 206 . تیپ 2 | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
پژو 206 . تیپ 5 | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
پژو 206 . صندوقدار | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای ایران خودرو