سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 27.200.000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 24.500.000 |
![]() | نیم سکه | 14.850.000 |
![]() | ربع سکه | 9.900.000 |
![]() | سکه گرمی | 5.750.000 |
![]() | طلای 18 عیار | 2.257.000 |
![]() | طلای 18 عیار (دست دوم) | 2.220.000 |
![]() | طلای 24 عیار | 3.010.000 |
![]() | هر مثقال طلا | 9.780.000 |
![]() | دلار (بانک مرکزی) | 41.199 |
![]() | یورو (بانک مرکزی) | 43.606 |
![]() | درهم (بانک مرکزی) | 11.218 |
![]() | دلار آزاد (نقدی) | 49.730 |
![]() | یورو آزاد (نقدی) | 52.650 |
![]() | درهم آزاد (نقدی) | 13.810 |
![]() | اونس طلا | 1848 $ |
اعلام قیمت جدید ارز، طلا و سکه 1402/07/08
نرخ جدید سکه، قیمت طلا و دلار نقدی امروز شنبه 8 مهرماه 1402 منتشر شد
