قیمت روز انواع گوشی موبایل سامسونگ 1402/06/26
جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه 26 شهریورماه 1402 منتشر شد.
جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه 26 شهریورماه 1402 منتشر شد.لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 88.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 85.100.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 69.300.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 63.400.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 59.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 56.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 51.000.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 46.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 48.700.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 45.000.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 44.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
| 42.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S23 |
| 39.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 36.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 33.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 29.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 21.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 18.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 17.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 15.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 15.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
| 13.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
| 13.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M53 5G |
| 14.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 12.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 11.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 11.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 9.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 8.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 8.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.200.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 7.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 7.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M32 |
| 6.200.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A14 |
| 5.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
| 5.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 5.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.500.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.700.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.200.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
پسندیدم 0
گزارش خطا
