قیمت جدید انواع یخچال ایرانی اعلام شد 1402/06/26
قیمت روز انواع یخچال ایرانی در بازار تهران امروز یکشنبه 26 شهریورماه 1402 منتشر شد.

قیمت روز انواع یخچال ایرانی در بازار تهران امروز یکشنبه 26 شهریورماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت یخچال:
| مدل | قیمت مصرف کننده (تومان) | |
| اسنوا | ||
![]() | SN4-2026LW | 25.500.000 |
![]() | SN4-2023 | 17.500.000 |
![]() | SN3-2027LW | 24.000.000 |
![]() | SN6-1018 / SN5-1018 | 41.200.000 |
![]() | S8-2261S | 44.300.000 |
![]() | SN5-1193GW | 45.300.000 |
![]() | S8-2352SS | 64.000.000 |
![]() | SN8-3035SS | 78.100.000 |
![]() | SN8-2340GW | 51.500.000 |
| دوو | ||
![]() | DS-3020SS | 45.300.000 |
![]() | DLR-2030 / DLF-2030 | 52.400.000 |
![]() | DB-2210LW | 19.500.000 |
![]() | DS-3440SS | 77.200.000 |
![]() | DS-3325SS | 53.000.000 |
![]() | DS-3325MW | 52.200.000 |
![]() | DS-3020MW | 42.000.000 |
![]() | D4LR-0020SS/D4LF-0020SS | 53.100.000 |
![]() | DT-2720LW | 30.000.000 |
![]() | DS-3640SS | 87.600.000 |
![]() | D5LR-0020SS/D5LF-0020SS | 52.000.000 |
![]() | DS-3325GW | 52.000.000 |
![]() | DS-3320SS | 49.400.000 |
![]() | DB-2830LW | 29.200.000 |
![]() | DS-3330SS | 62.000.000 |
| جی پلاس | ||
![]() | GSS-M7625 | 38.400.000 |
![]() | GSS-M7525W | 30.500.000 |
![]() | GSS-M7423BG | 36.200.000 |
![]() | GRF-M5320ُS | 26.900.000 |
![]() | GSS-M7525BS | 33.800.000 |
![]() | GRF-M2720S | 47.500.000 |
![]() | GRF-M5320W | 24.900.000 |
![]() | GRF-M2720W | 46.700.000 |
![]() | GRF-M5319S | 27.500.000 |
| الکترواستیل | ||
![]() | Electro Unique ES23 | 59.200.000 |
![]() | ES14 | 13.400.000 |
پسندیدم 0
گزارش خطا

































