برند | مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) | |
1 | سامسونگ | Galaxy A14 | 64 | 4 | 4.700.000 |
2 | شیائومی | Redmi Note 12S | 256 | 8 | 8.000.000 |
3 | شیائومی | Redmi Note 12 Pro 4G | 256 | 8 | 10.200.000 |
4 | شیائومی | Redmi 12C | 128 | 6 | 5.000.000 |
5 | سامسونگ | Galaxy A54 5G | 256 | 8 | 15.500.000 |
6 | شیائومی | Poco C40 | 64 | 4 | 3.500.000 |
7 | سامسونگ | Galaxy A34 5G | 128 | 8 | 10.200.000 |
8 | سامسونگ | Galaxy S21 FE 5G | 256 | 8 | 18.300.000 |
9 | شیائومی | Poco X5 Pro 5G | 256 | 8 | 13.200.000 |
10 | سامسونگ | Galaxy A04 | 64 | 4 | 4.000.000 |
11 | نوکیا | 106 2018 | 4 | 4 | 850.000 |
12 | اپل | iPhone 13 CH | 256 | 4 | 45.000.000 |
13 | سامسونگ | Galaxy S23 Ultra | 256 | 12 | 45.500.000 |
14 | سامسونگ | Galaxy A04s | 64 | 4 | 4.700.000 |
15 | سامسونگ | Galaxy A33 5G | 128 | 8 | 10.100.000 |
16 | آنر | X5 | 32 | 2 | 2.800.000 |
17 | شیائومی | Poco F5 | 256 | 12 | 18.100.000 |
18 | جی پلاس | Q20s | 64 | 4 | 4.000.000 |
19 | آنر | X7a | 128 | 4 | 5.500.000 |
20 | شیائومی | Redmi 12 | 256 | 8 | 7.000.000 |
21 | موتورولا | Moto E13 | 64 | 2 | 3.000.000 |
22 | آنر | X9a | 256 | 8 | 12.200.000 |
23 | شیائومی | Poco M5s | 256 | 8 | 7.600.000 |
24 | جنرال لوکس | 106 | 4 | 4 | 550.000 |
پرفروش ترین گوشی های موبایل در هفته اول مهرماه
یک راه آسان برای انتخاب و خرید گوشی موبایل در این بازار پر از انواع مدل و برندهای مختلف این است که ببینید کدام مدلها مشتری بیشتری دارد.
یک راه آسان برای انتخاب و خرید گوشی موبایل در این بازار پر از انواع مدل و برندهای مختلف این است که ببینید کدام مدلها مشتری بیشتری دارد.
البته پرفروش بودن یک گوشی دلیل برتری آن نیست و دلایلی دیگری مثل قدرت خرید مردم، نسبت قیمت به امکانات یک گوشی و حتی ظاهر زیبا به تنهایی باعث میشود بعضی گوشیها فروش بالاتری داشته باشند.
ما با بررسی وبسایتها مختلف فروش گوشی موبایل، بررسی نظرات کاربران و بررسی آمار جستجوی کاربران در اینترنت، فهرستی از پرفروش ترین گوشی موبایل در بازار ایران را تهیه کردیم. این فهرست هر چند وقت یکبار که مدلهای جدیدی وارد بازار میشوند بهروز میشود.
از این فهرست میتوان این نتیجه را گرفت که گوشیهای اقتصادی و میان رده بیشترین بخت و اقبال را در بین کاربران داشتهاند.