لیست قیمت جدید گوشی های شیائومی 1402/08/01
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 1 آبان ماه 1402 منتشر شد.
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 1 آبان ماه 1402 منتشر شد.لیست قیمت:
| قیمت مصرف کننده (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 128.000.000 | 16 | 512 | Xiaomi Mix Fold 3 |
| 69.900.000 | 16 | 512 | Xiaomi 13 Ultra |
| 39.000.000 | 24 | 1000 | Xiaomi Redmi K60 Ultra |
| 39.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| 36.200.000 | 12 | 256 | Xiaomi 13 |
| 33.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12T Pro |
| 32.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
| 31.800.000 | 12 | 512 | Xiaomi 13T Pro |
| 26.900.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
| 25.900.000 | 12 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
| 22.900.000 | 12 | 512 | Xiaomi Poco F5 Pro |
| 22.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi 13T |
| 21.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
| 20.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| 18.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| 17.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F5 |
| 17.400.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 |
| 17.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12X |
| 16.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 13 Lite |
| 14.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| 13.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed |
| 13.600.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 Lite |
| 11.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X5 5G |
| 11.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 11.300.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F4 |
| 11.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 11.000.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| 9.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| 8.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.900.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11SE |
| 7.650.000 | 6 | 64 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 7.700.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| 7.300.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi POCO C31 |
| 6.100.000 | 4 | 128 | Xiaomi Poco M5s |
| 6.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 |
| 4.700.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 12C |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
| 3.500.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.500.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9A |
| 3.300.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| 3.200.000 | 2 | 32 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.000.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi A2 Plus |

نسخه چاپی
ارسال به دوستان
