قیمت جدید گوشی های آیفون 14 و 15 در بازار 1402/11/01
جدیدترین لیست قیمت گوشی های موبایل اپل آیفون موجود در بازار تهران امروز یکشنبه 1 بهمن ماه 1402 منتشر شد.

لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
| 63.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 66.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 69.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 71.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 74.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 41.500.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| 65.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 80.500.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 90.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 70.000.000 | 256 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 82.000.000 | 512 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 95.000.000 | 1000 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |

نسخه چاپی
ارسال به دوستان
