قیمت روز گوشی یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۳/ قیمت عجیب S۲۴ اولترا در بازار

گلکسی S۲۴ اولترا در یک روز حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گران شد
قیمت گلکسی S۲۴ اولترا نسبت به روز گذشته، پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و به ۱۲۰ میلیون تومان و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت گلکسی A۱۵ در بازار امروز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده که نسبت به دیروز ۶۰۰ هزار تومان ارتقا داشته است.
خرید گلکسی A۳۵ از فروشگاههای آنلاین موبایل ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آب میخورد. قیمت میانرده محبوب سامسونگ، گلکسی A۵۵، اما ۴۰۰ هزار تومان ارزان شد.
قیمت ردمی A۳ ارزانترین گوشی شیائومی پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ خریداران با بودجه شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میتوانند دیگر گوشی ارزانقیمت شیائومی یعنی پوکو C۴۰ را بخرند.
قیمت پوکو M۶ پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۳۰۰ هزار تومان رشد داشته و ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت آیفون ۱۳ با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ نسخه ۲۵۶ این گوشی ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت آیفون ۱۱ ارزانترین گوشی اپل در بازار موبایل بدون تغییر قیمت در یک هفته اخیر ۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۴۰۰ تومان |
| گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۵۱۲ ترابایت) | ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان |
| ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۳C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۲s (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۶۵ (۲۵۶ گیگابایت) | هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۴۰ (۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو M۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شیائومی ۱۳T (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون تومان |
| شیائومی ۱۴ (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| شیائومی ۱۴ اولترا (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه HN (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ پرو نسخه ZAA (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۱ (۶۴ گیگابایت) | ۳۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه CH (نسخه ۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه CH (نسخه یک ترابایت) | ۱۳۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۶میلیون تومان |

نسخه چاپی
ارسال به دوستان
