قیمت دلار، درهم و یورو در بازار آزاد
نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه می زند؟ شما می توانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید
به گزارش تیک، جدول زیر میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات راس هر ساعت نشان می دهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی می شود.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
9 | 35,394 | 35,544 | 150 | 40,201 | 39,856 | -345 | 9,695 | 9,673 | -22 |
10 | 35,670 | 35,643 | -27 | 39,899 | 40,104 | 205 | 9,691 | 9,697 | 6 |
11 | 35,672 | 35,539 | -133 | 39,653 | 39,906 | 253 | 9,692 | 9,706 | 14 |
منبع: تابناک